Maelezo ya Bidhaa
Nyaraka
Video
Lebo za Bidhaa
Mfano | ALD-1 |
Aina ya Kihisi: | Sensor ya infrared |
Kiwango cha Chini Kinachovuja: | ≤4g/mwaka |
Muda wa Majibu: | ≤1sekunde |
Wakati wa Kupasha joto: | Sekunde 30 |
Hali ya Kengele: | Kengele inayosikika na inayoonekana;Kiashiria cha TFT |
Masafa ya Halijoto ya Uendeshaji: | -10-52 ℃ |
Upeo wa Unyevu wa Uendeshaji: | <90%RH(isiyo ya kubana) |
Jokofu Inayotumika: | CFCs, HFCs, HCFC Blends na HFO-1234YF |
Muda wa Maisha ya Sensor: | ≤10miaka |
Vipimo: | 201x72x 35mm (7.9"x 2.8"x 1.4") |
Uzito: | 450g |
Betri: | 2x 18650 betri ya lithiamu inayoweza kuchajiwa tena, chaji kamili kwa masaa 8 ya kazi inayoendelea |
Iliyotangulia: ADM750 Digital Multimeter Inayofuata: Kigunduzi cha Uvujaji wa Jokofu ya Diode yenye joto ya ALD-2