Fa'ata'ita'iga | ATC550 |
Va'aiga vevela | -20℃-550℃ |
Fa'asa'o o le vevela | ±2℃/±2%(maualuga tau ave) |
Fuafuaga fua o le vevela | 0.1℃ |
Fa'aaliga I'uga | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160*120 |
Tali tali | 8-14 μM |
Maaleale vevela | <50mK @25 ℃ |
Fua fua faatatau | ≤25Hz |
Vao i le Va'aiga Va'aiga | emisi 0.95(tauaga)(0.1-0.99) |
Malae Va'aiga | 40°Hx 30°V |
Teuina | Fausia 32GB EMMC |
Ituaiga maa | 3.7V 2600mAh (tulaga-C tau) |
afifiina | Pusa: 20pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Meapue fua fuaina o le vevela -20 ℃ i le 550 ℃, fa'afanua ata vevela e manino, o le tufatufaina o le vevela e sa'o ma fa'atuatuaina, maualuga ma maualalo le vevela otometi fa'ailo e fa'amautinoa le saogalemu o le gaioiga.
Faatasi ai ma le faʻaosoina o se ki e puʻeina ai ata, faʻamaumau faʻamatalaga uma o le vevela, IP54 puipuiga grade ma 2m faʻamaufaʻailoga faʻamaonia, faʻafetaui i le tele o siosiomaga faigaluega.