Mudell | MRM75/MRM75OS | ||||||
Refriġerant | Ⅲ: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Itfi Awtomatiku tas-Sigurtà | 38.5bar/3850kpa (558psi) | ||||
Rata ta' Rkupru | I IV V | ||||||
Fwar 0.5 kg/min 0.7 kg/min 0.7 kg/m | |||||||
Likwidu 2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/mi | |||||||
Vultaġġ | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Imbotta/Ġbid 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
Qawwa tal-Mutur | 1.3HP | Temperatura tat-Tħaddim | 0℃-40℃ | ||||
Veloċità tal-Mutur | 3000RPM | Dimensjonijiet | 386mm (T) * 255mm (W) * 276mm (Għoli) | ||||
Kurrent (Massimu) | 13A | 6.5A | Piż | 11.6 kg | |||
Kompressur | Mingħajr żejt, Imkessaħ bl-arja, Stil pistun | Ippakkjar |
L-MRM75 hija magna effiċjenti u affidabbli għall-irkupru tar-refriġerant b'kisi kompatt u robust. Pistuni doppji jipprovdu soluzzjoni ideali biex l-irkupru tar-refriġerant isir veloċi u effiċjenti.
Differenti mill-biċċa l-kbira tal-marki ta' magni tal-irkupru tar-refriġerant, jadotta gauge tal-pressjoni overhead u disinn taċ-ċavetta operattiva. Barra minn hekk, hemm port tas-servizz fuq wara tal-magna, għalhekk ikun konvenjenti ħafna li tissostitwixxi ċ-ċirku tal-pistun u l-qalba tal-valv tal-arja. Iġġib esperjenza tal-utent aktar faċli għall-utent.
Fl-istess ħin, din il-magna ta' rkupru tista' tkopri refriġeranti ta' grad A2L u kompatibbli b'lura ma' dawn ir-refriġeranti eqdem (bħal R12, R22, u R410A).