Detalle del producto
Documentos
Video
Etiquetas de productos
Modelo | ALD-2 |
Tipo de sensor: | Sensor de gas de diodo calentado |
Fuga mínima detectable: | ≤3g/año |
Tiempo de reacción: | ≤3segundos |
Tiempo de calentamiento: | 30 segundos |
Restablecer el tiempo: | ≤10segundos |
Rango de temperatura de funcionamiento: | 0-50℃ |
Rango de humedad de funcionamiento: | <80% RH (sin condensación) |
Refrigerante aplicable: | CFC, HCFC, HFC, HC y HFO |
Vida útil del sensor: | ≥1año |
Reiniciar: | Automático/Manual |
Longitud de la sonda: | 420 mm (16,5 pulgadas) |
Batería: | 3 pilas alcalinas AA, 7 horas de trabajo continuo |
Anterior: Detector de fugas de refrigerante por infrarrojos ALD-1 Próximo: Pulverizador eléctrico de mano C2BW