Detalle del producto
Documentos
Video
Etiquetas de productos
Modelo | ALD-1 |
Tipo de sensor: | Sensor infrarojo |
Fuga mínima detectable: | ≤4g/año |
Tiempo de respuesta: | ≤1segundos |
Tiempo de precalentamiento: | 30 segundos |
Modo de alarma: | Alarma sonora y visual;indicación TFT |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -10-52℃ |
Rango de humedad de funcionamiento: | <90% RH (sin condensación) |
Refrigerante aplicable: | CFC, HFC, mezclas de HCFC y HFO-1234YF |
Vida útil del sensor: | ≤10años |
Dimensiones: | 201x72x 35mm (7,9"x 2,8"x 1,4") |
Peso: | 450g |
Batería: | 2 baterías de litio recargables 18650, carga completa para 8 horas de trabajo continuo |
Anterior: Multímetro digital ADM750 Próximo: Detector de fugas de refrigerante con diodo calentado ALD-2