Detail di u produttu
Ducumenti
Video
Tags di u produttu
Mudellu | ALD-1 |
Tipu di sensore: | Sensore infrarouge |
Fuga minima rilevabile: | ≤4g/annu |
Tempu di risposta: | ≤1seconde |
Tempu di preriscaldamentu: | 30 seconde |
Modu d'alarma: | alarme audible è visuale;Indicazione TFT |
Gamma di temperatura di funziunamentu: | -10-52 ℃ |
Gamma di umidità operativa: | <90% RH (senza condensazione) |
Refrigerante applicabile: | CFC, HFC, miscele di HCFC è HFO-1234YF |
Durata di u sensoru: | ≤10anni |
Dimensioni: | 201x72x 35mm (7.9"x 2.8"x 1.4") |
Pesu: | 450 g |
Batteria: | 2x 18650 batteria di litio ricaricabile, carica cumpleta per 8 ore di travagliu cuntinuu |
Previous: Multimetru digitale ADM750 Next: Rilevatore di fughe di refrigerante ALD-2 diode riscaldatu